伟德BETVlCTOR1946近幾年專業考研率 | |||||||||||||||
專業 | 2009屆 | 2010屆 | 2011屆 | 2012屆 | 2013屆 | ||||||||||
總人數 | 考研錄取數 | 錄取率 | 總人數 | 考研錄取數 | 錄取率 | 總人數 | 考研錄取數 | 錄取率 | 總人數 | 考研錄取數 | 錄取率 | 總人數 | 考研錄取數 | 錄取率 | |
信管 | 88 | 14 | 15.91% | 93 | 18 | 19.35% | 81 | 12 | 14.81% | 103 | 15 | 14.56% | 100 | 17 | 17.00% |
電商 | 33 | 7 | 21.21% | 33 | 5 | 15.15% | 36 | 5 | 13.89% | 40 | 3 | 7.50% | 24 | 0 | 0.00% |
物流 | 38 | 7 | 18.42% | 38 | 4 | 10.53% | 72 | 7 | 9.72% | 37 | 5 | 13.51% | 22 | 0 | 0.00% |
工管 | 73 | 13 | 17.81% | 74 | 4 | 5.41% | 82 | 12 | 14.63% | 86 | 3 | 3.49% | 89 | 12 | 13.48% |
工管(司法) | 40 | 0 | 0.00% | 40 | 0 | 0.00% | 40 | 0 | 0.00% | 40 | 0 | 0.00% | 34 | 0 | 0.00% |
人管 | 40 | 6 | 15.00% | 40 | 1 | 2.50% | 38 | 4 | 10.53% | 36 | 3 | 8.33% | 46 | 1 | 2.17% |
市營 | 61 | 8 | 13.11% | 61 | 7 | 11.48% | 40 | 1 | 2.50% | 22 | 1 | 4.55% | 21 | 0 | 0.00% |
工業 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 34 | 5 | 14.71% | 41 | 1 | 2.44% |
注:統計考研率含國内外升學 |
伟德BETVlCTOR1946