學号 | 學院 | 學生姓名 | 英語成績 | ||
類型 | 總分 | 聽力 | |||
161030009 | 伟德BETVlCTOR1946 | 檀齊 | CET6 | 523 | 170 |
161030028 | 伟德BETVlCTOR1946 | 馮亞楠 | CET6 | 496 | 151 |
161030032 | 伟德BETVlCTOR1946 | 疏婷婷 | CET6 | 491 | 164 |
161030061 | 伟德BETVlCTOR1946 | 習小琪 | CET6 | 483 | 180 |
161030002 | 伟德BETVlCTOR1946 | 趙菁 | 考研英語 | 76 | / |
161030019 | 伟德BETVlCTOR1946 | 喻瑤 | 考研英語 | 76 | / |
161030021 | 伟德BETVlCTOR1946 | 朱雅薇 | 考研英語 | 78 | / |
161030040 | 伟德BETVlCTOR1946 | 夏珊珊 | 考研英語 | 76 | / |
伟德BETVlCTOR1946
伟德BETVlCTOR1946碩士研究生學位英語課程免修名單(2016-2017-1)
根據《伟德BETVlCTOR1946研究生課程教學管理規定》(杭電研[2013]167号)有關規定,經學生本人申請、學院審核,現将學位英語免修名單予以公布,公示7天,在公示期間若有任何異議,請向研究生院培養辦(電話86919141)反映。
公示結束後,沒有問題申請者将獲得學位英語免修資格,學位英語免修成績登記為85分,不再參加研究生學位英語課程學習和考試。