7月29日,伟德BETVlCTOR1946(“數字化管理”課程思政教學研究示範中心)啟動了“人工智能+課程思政”8個建設項目,經過3個月的建設期,項目團隊在人工智能影響下的課程思政研究與實踐方面進行了深入探索,并按時提交了結項報告。經中心初審及學院組織的專家評審,8個項目順利通過結項。結項項目名單如下:
序号 | 項目類型 | 項目名稱 | 負責人 | 結項結果 |
1 | “人工智能+課程思政”教學研究項目 | 人工智能技術對大學生學習行為、價值觀影響的多維 分析及引導研究 | 毛薇 | 通過 |
2 | 課程思政視域下大學生AIGC依賴行為表征、形成機理與應對策略研究 | 曹園園 | 通過 | |
3 | 人工智能賦能高校課程思政的路徑與模式研究 | 鹿紅娟 | 通過 | |
4 | AI驅動的課程思政教學模式創新——探索與實踐 | 張利 | 通過 | |
5 | 《管理學》課程思政知識圖譜體系構建研究 | 張蕊 | 通過 | |
6 | 人工智能技術對課程思政育人效果的影響研究: 基于人機協同學習視角 | 張素平 | 通過 | |
7 | “人工智能+課程思政”課程改革項目 | 人工智能影響下《公共關系學》課程思政教學案例開發 | 呂麗輝 | 通過 |
8 | 人工智能影響下《物流與供應鍊管理》課程思政 教學案例開發 | 林述敏 | 通過 |
上述8個項目負責人和團隊成員在3個月的建設期内按照預定目标,從教學研究或者課程改革的角度深入探讨了人工智能影響下的課程思政建設的新問題和新模式。經專家評審,最終評定為通過。學院将繼續推進人工智能時代課程思政建設的高質量發展,進一步拓展教學實踐,深化教育方法的創新與應用,為實現立德樹人的根本任務提供堅實的理論與實踐基礎。